关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的公告 (2024年4月30日)
根据公安部《mg线上电子游戏》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20240423-20240430.xlsx
2024年4月30日
关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
1 | 07(普通摩托车) | BHS513 | 110009697524 | 1110011044599 | 1191003450873 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
2 | 07(普通摩托车) | BDM895 | 110008759851 | 1150009877120 | 11X1000004767 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | |
3 | 02(小型汽车) | QMR198 | 110006279264 | 1110013866011 | 1121000387627 | 1141000387626 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
4 | 02(小型汽车) | JJD729 | 110003958435 | 1140016034265 | 1121007123800 | 11X1007123801 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
5 | 02(小型汽车) | BW3823 | 110009797307 | 1180011717896 | 1181003689986 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |
6 | 07(普通摩托车) | BJR616 | 110009827720 | 1110016616029 | 11X1003896414 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
7 | 02(小型汽车) | Q12TD8 | 110009367090 | 1190010159381 | 1191002246942 | 1171002246943 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
8 | 07(普通摩托车) | BWY172 | 110010939404 | 1110013745289 | 11X1007778992 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
9 | 02(小型汽车) | CCT528 | 110006812906 | 1120013688422 | 1191007305868 | 1171007305869 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
10 | 02(小型汽车) | NZB976 | 110005000909 | 1190002749891 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
11 | 02(小型汽车) | Q73YV6 | 110006950238 | 1100015186774 | 1161009556317 | 1181009556316 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
12 | 02(小型汽车) | KNQ375 | 110013961635 | 1110019151011 | 11X1015513228 | 1191015513229 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
13 | 02(小型汽车) | QK9L59 | 110005612570 | 1170006993516 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
14 | 02(小型汽车) | MBJ562 | 110005011750 | 11X0011594750 | 11X1004144505 | 1131004144504 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
15 | 02(小型汽车) | Q77HH8 | 110003982970 | 11X0010490239 | 11X1001610487 | 11X1001610486 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
16 | 07(普通摩托车) | BSU273 | 110014151894 | 1120019455584 | 1131006626558 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
17 | 07(普通摩托车) | BRU206 | 110010741387 | 1100013145370 | 11X1006633813 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
18 | 52(小型新能源汽车) | AD28369 | 370031413735 | 1190016839762 | 11X1005789533 | 11X1005789532 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
19 | 01(大型汽车) | AZL700 | 110003648551 | 1110017086361 | 11X1012864036 | 1181012867975 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
20 | 02(小型汽车) | P3B796 | 110004116772 | 1190012951978 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
21 | 01(大型汽车) | EF9579 | 110003025604 | 1160015321011 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
22 | 02(小型汽车) | E80557 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
23 | 01(大型汽车) | AJ1564 | 110005074535 | 1120005647226 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
24 | 02(小型汽车) | Q57JK1 | 110005650137 | 1110010491304 | 11X1001703341 | 11X1001703340 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
25 | 02(小型汽车) | JND523 | 110005207216 | 1130017406556 | 1181013136592 | 1161013136593 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
26 | 02(小型汽车) | N38X16 | 110004709567 | 1150002511684 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
27 | 02(小型汽车) | Q1J9R6 | 110006688642 | 1150009451195 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
28 | 07(普通摩托车) | B6T927 | 110010627658 | 1120015676222 | 1161010582037 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
29 | 07(普通摩托车) | B8L601 | 110011930511 | 1120015069810 | 1171010191890 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
30 | 02(小型汽车) | PL2M12 | 110004961786 | 1120002594809 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
31 | 02(小型汽车) | KBJ965 | 110009599437 | 1120011217883 | 11X1003574912 | 1191003574913 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
32 | 02(小型汽车) | LG0301 | 110002759954 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |||
33 | 02(小型汽车) | FAW083 | 110005190577 | 1190011224234 | 11X1003052508 | 1191003052509 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
34 | 01(大型汽车) | AWP259 | 110012027675 | 1180018318807 | 11X1012371142 | 11X1012367434 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
35 | 07(普通摩托车) | A87626 | 110008808493 | 1130009983941 | 1191000437067 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
36 | 07(普通摩托车) | BF7K67 | 110013343270 | 1120018155968 | 1141014031161 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
37 | 02(小型汽车) | NR86A9 | 110009127303 | 1110010436674 | 1191001840114 | 1171001840115 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
38 | 02(小型汽车) | LHT980 | 110003138958 | 11X0013999733 | 11X1007842368 | 11X1007842369 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
39 | 02(小型汽车) | N2RT36 | 110005312792 | 1180012985735 | 1191005990224 | 1171005990225 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
40 | 02(小型汽车) | JB1887 | 110001728716 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
41 | 02(小型汽车) | JY0761 | 110002082085 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
42 | 01(大型汽车) | ALQ673 | 110004471446 | 1130014849174 | 1121008983298 | 1181008985936 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
43 | 02(小型汽车) | AHD108 | 110011260714 | 1140014284221 | 1151015731439 | 1181015731440 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
44 | 02(小型汽车) | KMJ964 | 110001710084 | 11X0019158705 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
45 | 02(小型汽车) | HHQ197 | 110005821642 | 1110014440692 | 1161008329542 | 1141008329543 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
46 | 02(小型汽车) | KHM813 | 110004117464 | 1100013350073 | 1161006584902 | 1141006584903 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
47 | 52(小型新能源汽车) | AAB8886 | 110011785245 | 1170015476043 | 1131009904955 | 1191009904952 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
48 | 07(普通摩托车) | B3P215 | 110011780938 | 1190015199337 | 11X1009750062 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
49 | 02(小型汽车) | N7HG82 | 110006786689 | 1120018547151 | 1171007131846 | 1151007131847 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
50 | 02(小型汽车) | Q719J0 | 110007019751 | 1190006416384 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
51 | 02(小型汽车) | Q6ZP58 | 110007065758 | 1130008331420 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
52 | 07(普通摩托车) | BAT528 | 110004262854 | 1140008027565 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
53 | 02(小型汽车) | A6VY07 | 110009854667 | 1150015517215 | 1191010500285 | 11X1010500284 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
54 | 02(小型汽车) | JP7993 | 110001922212 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |||
55 | 02(小型汽车) | HM2739 | 110001304166 | 1180017706521 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
56 | 02(小型汽车) | FE3706 | 110000544384 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
57 | 02(小型汽车) | GSC095 | 110002319051 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
58 | 02(小型汽车) | YDS109 | 110003508385 | 1130000579763 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
59 | 02(小型汽车) | QF0C52 | 110007157856 | 1170006682487 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
60 | 07(普通摩托车) | BS8E37 | 110013975269 | 1100019170263 | 1141015565800 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
61 | 02(小型汽车) | KQ1768 | 110006675030 | 1180005857109 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
62 | 02(小型汽车) | J42129 | 110001601295 | 1100003317967 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
63 | 15(挂车) | AL384 | 110007594397 | 1120019391777 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
64 | 15(挂车) | AL352 | 110007535357 | 1170019391504 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
65 | 02(小型汽车) | PFJ817 | 110000645781 | 1140001256056 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
66 | 16(教练汽车) | AX897 | 110005774881 | 1190004254226 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
67 | 16(教练汽车) | AX898 | 110005774843 | 1100004254410 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
68 | 16(教练汽车) | AX899 | 110005774841 | 1190004254447 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
69 | 16(教练汽车) | AX902 | 110005774880 | 1160004254222 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
70 | 16(教练汽车) | AX903 | 110005774879 | 1180004254218 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
71 | 16(教练汽车) | AX904 | 110005774878 | 1180004254214 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
72 | 16(教练汽车) | AT281 | 110005587565 | 1140003678354 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
73 | 16(教练汽车) | AT282 | 110005587606 | 1110003678919 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
74 | 16(教练汽车) | AT285 | 110005587608 | 1120003678927 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
75 | 16(教练汽车) | AT286 | 110005587607 | 11X0003678923 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
76 | 16(教练汽车) | AT287 | 110005587609 | 1100003678931 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
77 | 16(教练汽车) | AT288 | 110005587605 | 1190003678915 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
78 | 16(教练汽车) | AT289 | 110005587562 | 1110003678624 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
79 | 16(教练汽车) | AU718 | 110005587561 | 1160003678620 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
80 | 16(教练汽车) | AU719 | 110005587603 | 1180003678907 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
81 | 16(教练汽车) | AT280 | 110005587560 | 1180003678616 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
82 | 16(教练汽车) | AU724 | 110005627803 | 1100004022661 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
83 | 02(小型汽车) | QY60N8 | 110013085716 | 1110015224047 | 1161013551324 | 1141013551325 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
84 | 15(挂车) | AK710 | 110007109569 | 1130017083975 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
85 | 01(大型汽车) | AK7408 | 110005488694 | 1190003848817 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
86 | 01(大型汽车) | G80944 | 110003409106 | 1160000501280 | 1161002059182 | 1191002298056 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
87 | 01(大型汽车) | AH5845 | 110004784411 | 1140002272839 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
88 | 02(小型汽车) | MFU889 | 110007950945 | 1120015117510 | 1151009800207 | 1171009800206 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
89 | 01(大型汽车) | ABN518 | 110003401205 | 1160016251990 | 1131000037971 | 1171000099898 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
90 | 01(大型汽车) | AV1322 | 110005208121 | 1110008300570 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
91 | 02(小型汽车) | HLV173 | 110008362407 | 1130015084794 | 1181009709490 | 1161009709491 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
92 | 02(小型汽车) | N2U181 | 110006648891 | 1130013998367 | 11X1007720681 | 1121007720680 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
93 | 01(大型汽车) | AV1271 | 110005235684 | 1150008300579 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
94 | 02(小型汽车) | QKC939 | 110006294425 | 1190005031308 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
95 | 16(教练汽车) | A9794 | 110006949495 | 1130006360117 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
96 | 02(小型汽车) | Q9FV25 | 110001882492 | 1120007639426 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
97 | 02(小型汽车) | P713L1 | 110004630759 | 1150015920267 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
98 | 16(教练汽车) | AC308 | 110006898324 | 1150006106133 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
99 | 02(小型汽车) | N2N0N0 | 110007228588 | 1180006854116 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
100 | 02(小型汽车) | KGW217 | 110006810706 | 1150018550302 | 11X1015064864 | 1191015064865 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
101 | 02(小型汽车) | PY9H99 | 110005277022 | 1140003224387 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
102 | 01(大型汽车) | AFZ092 | 110008231921 | 1180011557357 | 1131003531852 | 1121003529037 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
103 | 02(小型汽车) | Q7KE09 | 110003783763 | 1170017959331 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
104 | 52(小型新能源汽车) | AAK7682 | 110008543559 | 1150015810506 | 1151016002668 | 1131016002669 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
105 | 16(教练汽车) | AAH29 | 110007476293 | 1190009874572 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
106 | 16(教练汽车) | AAH40 | 110007011829 | 1140009874695 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
107 | 16(教练汽车) | AAH35 | 110007198717 | 1180009874578 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
108 | 02(小型汽车) | QS87M3 | 110008300664 | 1160014388444 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
109 | 02(小型汽车) | EHB663 | 110002549774 | 1100015759648 | 1141010556104 | 1121010556105 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
110 | 02(小型汽车) | Q036K5 | 110006950017 | 1170006244521 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
111 | 02(小型汽车) | Q982X8 | 110007053394 | 11X0008503751 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
112 | 02(小型汽车) | P361L2 | 110004460291 | 1190004080335 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
113 | 02(小型汽车) | C79938 | 110007628196 | 1170017950709 | 1161014086380 | 1141014086381 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
114 | 02(小型汽车) | QHZ869 | 110014193299 | 1100005040037 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
115 | 02(小型汽车) | PK0F56 | 110004924062 | 1100002808963 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
116 | 02(小型汽车) | EH6311 | 110000659035 | 11X0003145139 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
117 | 02(小型汽车) | PT3L68 | 110005132458 | 1100018459091 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
118 | 02(小型汽车) | APH534 | 110002378109 | 1190013865287 | 1181006205828 | 1161006205829 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
119 | 02(小型汽车) | Q75KJ1 | 110003245043 | 1190010648814 | 1181001760937 | 11X1001760936 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
120 | 02(小型汽车) | N18H82 | 110014190661 | 1160010048623 | 1151001330474 | 1131001330475 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
121 | 07(普通摩托车) | B78B26 | 110012119417 | 11X0015842231 | 1131010876840 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
122 | 02(小型汽车) | KX4790 | 110003704179 | 1150012211931 | 1181004748474 | 1161004748475 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
123 | 02(小型汽车) | PY3H70 | 110005276739 | 1160003223745 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
124 | 02(小型汽车) | Q70T72 | 110006855225 | 1160016388631 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
125 | 01(大型汽车) | E79962 | 110006710928 | 1190005936021 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
126 | 02(小型汽车) | FEJ995 | 110004033189 | 1140011867016 | 1121004524772 | 11X1004524773 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
127 | 02(小型汽车) | LFL819 | 110004784324 | 1130011499635 | 1181004986560 | 1161004986561 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
128 | 02(小型汽车) | A0LS39 | 110006548837 | 1160013972488 | 1141008495015 | 1161008495014 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
129 | 07(普通摩托车) | B9X108 | 110013752564 | 1110018811074 | 1181015149995 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
130 | 02(小型汽车) | QU9G12 | 110007413353 | 1190018044008 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
131 | 02(小型汽车) | Q5QQ15 | 110007808428 | 1150007915914 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
132 | 07(普通摩托车) | B5X266 | 110011909179 | 1170015498150 | 11X1010287428 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |
133 | 07(普通摩托车) | BJE197 | 110009906907 | 1120012406496 | 11X1004250560 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
134 | 02(小型汽车) | NK8135 | 110012967705 | 1190017947810 | 1151010821945 | 1131010821946 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
135 | 02(小型汽车) | GJJ142 | 110001654096 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
136 | 02(小型汽车) | JM8080 | 110005907681 | 1160004432216 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
137 | 01(大型汽车) | E79919 | 110006710375 | 11X0005938461 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
138 | 02(小型汽车) | Q7X135 | 110014149848 | 1180016287807 | 1151001486444 | 1131001486445 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
139 | 02(小型汽车) | Q7M1D1 | 110008739033 | 1160018479704 | 1131000063854 | 11X1000063855 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
140 | 02(小型汽车) | Q0L2J0 | 110007924013 | 1120009586034 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
141 | 02(小型汽车) | KBV015 | 110002287147 | 1190017925369 | 1171013836738 | 1151013836739 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
142 | 02(小型汽车) | N6X898 | 110003773932 | 1160018540973 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
143 | 02(小型汽车) | H68418 | 110008216293 | 1160008813312 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
144 | 02(小型汽车) | LHM319 | 110004207181 | 1120013542637 | 11X1007273724 | 11X1007273725 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
145 | 02(小型汽车) | QL1Y16 | 110007197387 | 1130006813107 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
146 | 01(大型汽车) | ED0556 | 110008680716 | 1130009677249 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
147 | 02(小型汽车) | A3VA40 | 110014116621 | 1110019555892 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
148 | 01(大型汽车) | EB0515 | 110007502980 | 1180007446693 | 1121010168882 | 1161010165284 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
149 | 02(小型汽车) | GP9780 | 110000678555 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | |||
150 | 07(普通摩托车) | BV4311 | 110005900727 | 1160016853851 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
151 | 02(小型汽车) | QR1X53 | 110007340190 | 1150006883186 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
152 | 02(小型汽车) | MFD506 | 110010017697 | 1170011422017 | 1151004546369 | 1171004546368 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
153 | 02(小型汽车) | KFS871 | 110003491007 | 1190012392425 | 1161005290902 | 1141005290903 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
154 | 01(大型汽车) | ED0313 | 110008687927 | 1120013287869 | 1171004873860 | 1141004878262 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
155 | 02(小型汽车) | QT9A55 | 110003759553 | 1120007161040 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
156 | 02(小型汽车) | FMZ341 | 110005624378 | 1140017485539 | 1121013134274 | 11X1013134275 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
157 | 01(大型汽车) | EE0871 | 110005959792 | 1140008660000 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
158 | 01(大型汽车) | EB0971 | 110008566128 | 1160014528551 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
159 | 07(普通摩托车) | BW7457 | 110006624985 | 1110003252599 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
160 | 01(大型汽车) | ED0216 | 110008603143 | 1160010989220 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
161 | 01(大型汽车) | EG5299 | 110008371943 | 1180013389613 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
162 | 01(大型汽车) | ED0571 | 110008716337 | 1190012972480 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
163 | 02(小型汽车) | PS7G68 | 110005105520 | 11X0003140619 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
164 | 01(大型汽车) | ED0371 | 110008686622 | 1190009548388 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
165 | 02(小型汽车) | H47253 | 110000939892 | 11X0017035069 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
166 | 01(大型汽车) | ED0252 | 110008603137 | 1150018464121 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
167 | 01(大型汽车) | ED0616 | 110008716404 | 1180009675935 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
168 | 01(大型汽车) | ED0522 | 110008680719 | 1150014527778 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
169 | 01(大型汽车) | ED0286 | 110008614729 | 1170009470774 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
170 | 01(大型汽车) | ED0550 | 110008680717 | 1120009677253 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
171 | 02(小型汽车) | Q55PQ7 | 110005392908 | 1130010713339 | 11X1002097688 | 11X1002097689 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
172 | 02(小型汽车) | NG9369 | 110002956953 | 1150018543882 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
173 | 01(大型汽车) | ED0520 | 110008680586 | 1160014528439 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
174 | 02(小型汽车) | P7LD53 | 110005610756 | 1140003926517 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
175 | 01(大型汽车) | E52344 | 110005209474 | 1180003531057 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
176 | 02(小型汽车) | Y92331 | 110003569347 | 1100009009068 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
177 | 02(小型汽车) | GCJ011 | 110001084212 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
178 | 02(小型汽车) | PZ2686 | 110000273228 | 1110000923686 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
179 | 08(轻便摩托车) | B89503 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
180 | 07(普通摩托车) | BR3221 | 110001916955 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
181 | 02(小型汽车) | N2GP16 | 110006814169 | 1100012942490 | 11X1005991314 | 1191005991315 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
182 | 02(小型汽车) | QE13K2 | 110003243049 | 1100008203208 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
183 | 02(小型汽车) | FH7146 | 110000555224 | 11X0010822992 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
184 | 02(小型汽车) | PEV587 | 110003752687 | 1100001212335 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
185 | 02(小型汽车) | G44916 | 110000347204 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
186 | 02(小型汽车) | CMQ127 | 110005301118 | 1190015836973 | 1191010701933 | 1171010701934 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
187 | 52(小型新能源汽车) | AD04639 | 110009903347 | 1100014527291 | 1121010331256 | 11X1010331257 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
188 | 52(小型新能源汽车) | AD11045 | 110009853074 | 1100013258762 | 1191003874190 | 1161003874189 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
189 | 02(小型汽车) | Q0TU09 | 110007743295 | 1140008084974 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
190 | 52(小型新能源汽车) | AD41053 | 110009903354 | 1110016112110 | 1181004182087 | 1161004182088 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
191 | 52(小型新能源汽车) | AD40913 | 110009903350 | 1150011424675 | 11X1004182107 | 1151004182083 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
192 | 52(小型新能源汽车) | AD46302 | 110009808113 | 1120011705842 | 1121003981592 | 11X1003981593 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
193 | 02(小型汽车) | JK3991 | 110001825795 | 1130005632895 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
194 | 52(小型新能源汽车) | AD32492 | 110009900872 | 1110011708130 | 1161004068760 | 1191004068772 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
195 | 02(小型汽车) | LFB152 | 110006778121 | 1170012591129 | 11X1008045571 | 1131008045570 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
196 | 52(小型新能源汽车) | AD48573 | 110009979475 | 1120011825589 | 1131005620592 | 11X1005620593 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
197 | 52(小型新能源汽车) | AD44102 | 110009900891 | 1170011708155 | 1161004066642 | 1141004066643 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
198 | 02(小型汽车) | AYR173 | 110002659008 | 11X0014526277 | 1131008524790 | 11X1008524791 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
199 | 52(小型新能源汽车) | AD14076 | 110009900014 | 1100011708279 | 1191004068959 | 1191004068967 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
200 | 02(小型汽车) | Q51552 | 110001462527 | 1130004634233 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
201 | 02(小型汽车) | N2F708 | 110005026689 | 1100018994323 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
202 | 02(小型汽车) | EFE094 | 110011311005 | 1160019415878 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
203 | 02(小型汽车) | QU37F5 | 110007503175 | 1190009143828 | 1151000007421 | 1131000007422 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
204 | 02(小型汽车) | JCP629 | 110006682834 | 1180013935628 | 1121015877354 | 11X1015877355 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
205 | 01(大型汽车) | E93386 | 110006972781 | 1190017809873 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
206 | 02(小型汽车) | N9W2W8 | 110007186845 | 1190006815624 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
207 | 07(普通摩托车) | BL2J13 | 110013701825 | 1160018744814 | 11X1015047023 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |
208 | 02(小型汽车) | NQ9742 | 110002787375 | 11X0019412718 | 1131015728919 | 1151015728918 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
209 | 02(小型汽车) | Q61U76 | 110006878660 | 1110006128045 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
210 | 02(小型汽车) | GTP662 | 110002486121 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |||
211 | 02(小型汽车) | N3PP53 | 110002829984 | 1100012796526 | 1161005830147 | 1181005830146 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
212 | 07(普通摩托车) | BCV006 | 110008462964 | 1100009303270 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
213 | 07(普通摩托车) | BNM116 | 110009995122 | 1180011929079 | 1161004254715 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
214 | 02(小型汽车) | YAE651 | 110006840424 | 1180005944486 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
215 | 02(小型汽车) | FE5571 | 110014151764 | 1150019299521 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
216 | 02(小型汽车) | L89351 | 110002668923 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
217 | 02(小型汽车) | N893D6 | 110005157613 | 1150003126877 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
218 | 01(大型汽车) | AN8748 | 110003382535 | 1150006157132 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
219 | 02(小型汽车) | Q2XW62 | 110014149660 | 1170018996719 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
220 | 01(大型汽车) | E39670 | 110004385412 | 1140004869588 | 1191001825854 | 1191002058175 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
221 | 01(大型汽车) | E46009 | 110005097649 | 1150005622513 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
