由bbin电子信息工程学院、哈佛大学数学成像实验室、浙江大bbin电子物医学工程与仪器科学学院联合举办的“2020神经影像计算与人工智能云论坛”将于2020年7月22日召开。
云论坛主题主要包括:扩散磁共振成像中的数学问题、人工智能方法、临床应用等。
本次会议将邀请国内外知名学者做主题演讲,旨在为国内医学影像领域工作者提供学术交流平台,增进了解,共谋发展。
诚邀海内外相关领域学者医生莅临指导!
一、 云论坛时间
2020年7月22日
二、 云论坛地点
线上会议https://us02web.zoom.us/j/4483411504?pwd=anpHMklYL3Vpd3JOZXJybk9wSktOQT09
参会ID:4483411504 密码:A203203
三、 云论坛议程
北京时间(黑色) 波士顿时间(橙色) | 云论坛日程 | 报告人 | 主持人 |
2020年7月22日上午(北京时间)2020年7月21日晚上(波士顿时间) | |||
9:00 - 9:05 21:00 - 21:05 | 开幕致辞 | 俞立 bbin电子 | 冯远静 |
9:05 - 9:40 21:05 - 21:40 | Deep Learning for High-quality Brain Microstructure Imaging | 叶初阳 北京理工大学 | |
9:40 - 10:15 21:40 - 22:15 | 灵长类磁共振脑图谱的跨物种比较研究 | 王征 中科院神经研究所 | |
休息 | |||
10:20 - 11:00 22:20 - 23:00 | Asymmetric fiber trajectory distribution estimation and fiber tracking using higher order streamline differential equation | 冯远静 bbin电子 | 宁立鹏 |
11:00 - 11:40 23:00 - 23:40 | 磁共振扩散峰度成像的多中心融合研究 | 何宏建 浙江大学 | |
2020年7月22日晚上(北京时间) 2020年7月22日上午(波士顿时间) | |||
18:40 - 19:10 06:40 - 07:10 | 3D Slicer软件在神经外科临床应用体会 | 谢国强 陕西核工业215医院 | 何宏建 |
19:10 - 19:40 07:10 - 07:40 | Director Field Analysis (DFA) To Quantify Local Orientational Distortion of White Matter | 程健 北京航空航天大学 | |
19:40 - 20:15 07:40 - 08:15 | Gyral Bias in Cortical Tractography | 吴烨 北卡罗来纳大学 | |
休息 | |||
20:20 - 20:25 08:20 - 08:25 | 致辞 | Carl-Fredrik Westin Harvard University | 张帆 |
20:50 - 20:55 08:25 - 08:55 | Joint RElaxation-Diffusion Imaging Moments (REDIM) to probe neurite microstructure | Lipeng Ning Harvard University | |
20:55 - 21:25 08:55 - 09:25 | Novel Analyses of Diffusion MRI Fiber Tractography to Study the Brain’s Connections in Health and Disease | Lauren J O'Donnell Harvard University | |
21:25 - 21:30 09:25 - 09:30 | 致谢 | 冯远静 bbin电子 |
四、 云论坛承办信息
主办单位:bbin电子
哈佛大学数学成像实验室
浙江大bbin电子物医学工程与仪器科学学院
承办单位:bbin电子信息工程学院
五、 会议资助:bbin电子学术繁荣计划
六、 会务组联系方式
王静强:电话:18958091631,邮箱:jingqiangwang@zjut.edu.cn;
居 峰:电话:18888105072,邮箱:118558967@qq.com。