由bbin电子、哈佛医学院和中国图象图形学学会联合主办的2019神经影像计算与人工智能研讨会暨长三角地区医学影像分析研讨会(WCMAI 2019)将于2019年10月19日-20日在中国杭州召开。会议主题包括:
图像计算:图像处理、图像分割、图像重建、特征提取、机器学习与深度学习等;
临床应用:医学图像分析、磁共振图像重建、医学大数据等。
本次会议将邀请知名学者医生做主题演讲,受邀演讲和小组讨论。本次会议立足长三角、辐射华东、面向全国,旨在为国内医学影像领域工作者提供学术交流平台,增进了解,共谋发展。
诚邀海内外相关领域学者医生莅临指导!
一、 主办单位:bbin电子,信息工程学院,信息处理与自动化研究所
二、 大会主席:
俞立, bbin电子信息工程学院教授
冯远静, bbin电子信息工程学院教授
Carl-Fredrik Westin,哈佛大学医学院教授
三、 部分与会专家
哈佛医学院团队
Carl-Fredrik Westin, Harvard Medical School, Professor
Filip Szczepankiewicz, Harvard Medical School, Instructor
宁立鹏, Harvard Medical School, Assistant Professor
张帆, Harvard Medical School, Instructor
Xiang Li, Harvard Medical School, Instructor
高校教授
李强, 华中科技大学教授,海外高层次人才特聘专家
厉力华, 杭州电子科技大学教授,国家杰出青年基金获得者,
刘勇, 中科院自动化所研究员
吴丹, 浙江大学百人计划研究员,浙江大学终身教授
医院医生、院长
诸葛启钏, 温州医科大学附属第一临床医学院执行院长
陈亮, 复旦大学附属华山医院主任医师
王康, 浙江大学附属第一医院副主任医师
谢国强, 陕西省核工业215医院副主任医师
温良, 浙江大学附属第一医院副主任医师
四、 会议流程:
时间 | 会议日程 | 报告人 |
2019年11月18日(星期五) | ||
13:00-22:00 | 参会人员报到,签到地点:杭州海华满陇度假酒店 | |
2019年11月19日(星期六) | ||
8:00-8:10 | 开幕式 | |
8:10-8:20 | 集体合影 | |
8:20-8:50 | Multidimensional MRI | Carl-Fredrik Westin |
8:50-9:20 | Deep Learning Methods in Chest Radiologic Imaging | 李强 |
9:20-9:50 | Time-dependent diffusion MRI―biophysics, pulse sequence, and clinical applications | 吴丹 |
9:50-10:20 | 茶歇 | |
10:20-10:50 | Machine-Learning based Radiomics Study in Integrated Diagnosis and Treatment Strategy for Cerebral Gliomas | Liang Chen |
10:50-11:20 | 基于深度学习的MR图像超分辨率研究 | Jun Shi |
11:20-11:50 | Individual Neural Fingerprint Encoded in Functional Connectivity | Junfeng Sun |
11:50-12:20 | Modeling and interpreting of brain network dynamics | Lipeng Ning |
12:20-14:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 | Holistic Brain Representation for Discovery Science in Neuroimaging | Xiang Li |
14:30-15:00 | 一种基于重叠回波及深度学习的磁共振成像加速手段--应用到单扫描定量成像 | Congbo Cai |
15:00-15:30 | Towards faster and smarter MRI with machine learning | Shanshan Wang |
14:00-14:30 | Holistic Brain Representation for Discovery Science in Neuroimaging | Xiang Li |
15:30-16:00 | 茶歇 | |
16:00-16:30 | Non-invasive, Non-contrast MRI Applications for Early Diagnosis of Diseases | Weitian Chen |
16:30-17:00 | Multicenter diffusion MRI, data acquisition and harmonization | Hongjian He |
17:00-17:30 | Basics of diffusion MRI and why we need to embrace bbin电子 dimensions | Filip Szczepankiewicz |
2019年11月20日(星期日) | ||
8:00-8:30 | 多模态影像在脑功能区和脑干病变外科治疗中的应用 | Qichuan Zhuge |
8:30-9:00 | Quantitative hippocampal radiomic biomarkers for multisite Alzheimer’s disease: diagnosis, longitudinal progress and biological basis | Yong Liu |
9:00-9:30 | Quantitative Imaging in Mesial Temporal Lobe Epilepsy by Using MR Fingerprinting | Kang Wang |
9:30-10:00 | Frontal-Striatal Circuits for first-episode, treatment-naive schizophrenia | Pan Lin |
10:00-10:30 | 茶歇 | |
10:30-11:00 | The application of deep learning methods in brain computer interface | Na Lv |
11:00-11:30 | Consistent white matter tractography parcellation across the lifespan to study the brain's connections in health and disease | Fan Zhang |
11:30-12:00 | Application of low cost and easy to use augmented reality (AR) basing on smart phone and 3D Slicer in neurosurgery | Guoqiang Xie |
12:00-14:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 | Automatic Clustering of Brain White Matter Fibers | Bao Ge |
14:30-15:00 | An amplified-target loss approach for photoreceptor layer segmentation in pathological OCT scans | Anna Breger |
15:00-15:30 | Developmental and Evolutional Connectivity Atlas of the Left Inferior Frontal Gryus | Jiaojian Wang |
15:30-16:00 | Asymmetric fiber trajectory distribution estimated using streamline differential equation | Jianzhong He |
五、 注册网址:
https://i.eqxiu.com/s/6E7MD6kc